| 序號(hào) | 姓 名 | 位 置 | 面 積(㎡) | 備 注 |
| 1 | 雷正宇 | 東北樓南1-1 | 21.4 | |
| 2 | 張鳳英 | 東北樓南1-2 | 21.4 | |
| 3 | 楊士順 | 東北樓南1-3 | 21.4 | |
| 4 | 吳強(qiáng)國 | 東北樓南1-4 | 21.4 | |
| 5 | 葛勤道 | 東北樓南1-5 | 21.4 | |
| 6 | 張成才 | 東北樓南1-8 | 21.4 | |
| 7 | 韓國安 | 東北樓南1-9 | 21.4 | |
| 8 | 王洪生 | 東北樓北1-1 | 21.4 | |
| 9 | 劉小虎 | 東北樓北1-3 | 21.4 | |
| 10 | 金永久 | 東北樓北1-4 | 21.4 | |
| 11 | 莫錦杰 | 東北樓北1-5 | 21.4 | |
| 12 | 閆志彩 | 東北樓北1-6 | 21.4 | |
| 13 | 荊蘭萍 | 東北樓北1-7 | 21.4 | |
| 14 | 魏國強(qiáng) | 東北樓北1-8-1 | 10.7 | |
| 15 | 夏長(zhǎng)榮 | 東北樓北1-8-2 | 10.7 | |
| 16 | 何成良 | 東北樓北1-9 | 21.4 | |
| 17 | 劉文萍 | 東北樓南2-1 | 21.4 | |
| 18 | 徐鳳云 | 東北樓南2-2 | 21.4 | |
| 19 | 王學(xué)成 | 東北樓南2-4 | 21.4 | |
| 20 | 潘殿彩 | 東北樓南2-5 | 21.4 | |
| 21 | 趙榮珍 | 東北樓南2-6 | 21.4 | |
| 22 | 岳 玲 | 東北樓南2-7 | 21.4 | |
| 23 | 馮 秀 | 東北樓南2-8 | 21.4 | |
| 24 | 穆廣蘭 | 東北樓南2-9 | 21.4 | |
| 25 | 王學(xué)成 | 東北樓南2-11 | 21.4 | |
| 26 | 徐鳳云 | 東北樓北2-1 | 21.4 | |
| 27 | 陸建國 | 東北樓北2-2 | 21.4 | |
| 28 | 劉 玲 | 東北樓北2-5 | 21.4 | |
| 29 | 闞鳳琴 | 東北樓南3-1 | 21.4 | |
| 30 | 戴永紅 | 東北樓南3-2 | 21.4 | |
| 31 | 王金美 | 東北樓南3-4 | 21.4 | |
| 32 | 段君華 | 東北樓南3-5 | 21.4 | |
| 33 | 李新義 | 東北樓南3-7 | 21.4 | |
| 34 | 王如貴 | 東北樓南3-8 | 21.4 | |
| 35 | 李祥生 | 東北樓南3-10 | 21.4 | |
| 36 | 楊善侯 | 東北樓北3-3 | 21.4 | |
| 37 | 鄭從杰 | 東北樓北3-5 | 21.4 | |
| 38 | 穆良珊 | 東北樓北3-7 | 21.4 | |
| 39 | 趙 勇 | 東南樓南2-1 | 21.4 | |
| 40 | 楊士順 | 東南樓南2-3 | 21.4 | |
| 41 | 周 銀 | 東南樓南2-4 | 21.4 | |
| 42 | 胡林芳 | 東南樓南2-7 | 21.4 | |
| 43 | 趙廣鳳 | 東南樓南2-9 | 21.4 | |
| 44 | 常 春 | 東南樓南2-10 | 21.4 | |
| 45 | 管克云 | 東南樓南2-11 | 21.4 | |
| 46 | 張永勝 | 東南樓北2-1 | 21.4 | |
| 47 | 顧瑞才 | 東南樓北2-2 | 21.4 | |
| 48 | 尚亞利 | 東南樓北2-3 | 21.4 | |
| 49 | 姚乃順 | 東南樓北2-4 | 21.4 | |
| 50 | 劉 剛 | 東南樓北2-5 | 21.4 | |
| 51 | 唐桂榮 | 東南樓北2-6 | 21.4 | |
| 52 | 張金強(qiáng) | 東南樓北2-7 | 21.4 | |
| 53 | 丁良頂 | 東南樓北2-8 | 21.4 | |
| 54 | 賀 靈 | 東南樓南3-2 | 21.4 | |
| 55 | 鄭愛民 | 東南樓南3-3 | 21.4 | |
| 56 | 劉紅艷 | 東南樓南3-5 | 21.4 | |
| 57 | 陳 斌 | 東南樓南3-6 | 21.4 | |
| 58 | 刑扣昌 | 東南樓南3-7 | 21.4 | |
| 59 | 楊 斌 | 東南樓北3-1 | 21.4 | |
| 60 | 金守法 | 東南樓北3-3 | 21.4 | |
| 61 | 張?zhí)m香 | 東南樓北3-4 | 21.4 | |
| 62 | 李夕鳳 | 東南樓北3-5 | 21.4 | |
| 63 | 安金友 | 東南樓北3-6 | 21.4 | |
| 64 | 李銀芝 | 東南樓北3-7 | 21.4 | |
| 65 | 范云龍 | 東南樓北3-8 | 21.4 | |
| 66 | 施寶成 | 東南樓北3-9 | 21.4 | |
| 67 | 鄒紹修 | 西樓南1-3 | 21.4 | |
| 68 | 肖強(qiáng) | 西樓南1-4 | 21.4 | |
| 69 | 陸云 | 西樓南1-5 | 21.4 | |
| 70 | 王其昌 | 西樓南1-6 | 21.4 | |
| 71 | 路正禮 | 西樓南1-7 | 21.4 | |
| 72 | 陳繼武 | 西樓南1-8 | 21.4 | |
| 73 | 張麗娜 | 西樓南1-10 | 21.4 | |
| 74 | 趙志東 | 西樓北1-4 | 21.4 | |
| 75 | 蘆 林 | 西樓北1-7 | 21.4 | |
| 76 | 楊社會(huì) | 西樓北1-8 | 21.4 | |
| 77 | 侯素華 | 西樓北1-9 | 21.4 | |
| 78 | 馮 林 | 西樓南2-1 | 21.4 | |
| 79 | 陳紅霞 | 西樓南2-2 | 21.4 | |
| 80 | 王佑秀 | 西樓南2-3 | 21.4 | |
| 81 | 陶夕遠(yuǎn) | 西樓南2-9 | 21.4 | |
| 82 | 孫治浩 | 西樓南2-10 | 21.4 | |
| 83 | 汪淮順 | 西樓南2-11 | 21.4 | |
| 84 | 錢鋮 | 西樓北2-1 | 21.4 | |
| 85 | 王佑秀 | 西樓北2-3 | 32.1 | 加西樓北2-2半間 |
| 86 | 朱 明 | 西樓北2-4 | 21.4 | |
| 87 | 郭立峰 | 西樓北2-6 | 21.4 | |
| 88 | 王懷亮 | 西樓北2-7 | 21.4 | |
| 89 | 陳竹秀 | 西樓北2-8 | 21.4 | |
| 90 | 馬 強(qiáng) | 西樓北2-9 | 21.4 | |
| 91 | 于貽忠 | 西樓南3-1 | 21.4 | |
| 92 | 于貽忠 | 西樓南3-2 | 21.4 | |
| 93 | 梁俊梅 | 西樓南3-3 | 21.4 | |
| 94 | 陳敬才 | 西樓南3-4 | 21.4 | |
| 95 | 張 堯 | 西樓南3-6 | 21.4 | |
| 96 | 孫清玉 | 西樓南3-7 | 21.4 | |
| 97 | 夏永漢 | 西樓南3-8 | 21.4 | |
| 98 | 王巧珍 | 西樓南3-10 | 21.4 | |
| 99 | 陳素華 | 西樓南3-11 | 21.4 | |
| 100 | 王兆珍 | 西樓北3-1 | 21.4 | |
| 101 | 王其秀 | 西樓北3-2 | 21.4 | |
| 102 | 陳敬才 | 西樓北3-3 | 21.4 | |
| 103 | 汪朝利 | 西樓北3-4 | 21.4 | |
| 104 | 郭子明 | 西樓北3-5 | 21.4 | |
| 105 | 周家林 | 西樓北3-8 | 21.4 | |
| 106 | 楊社會(huì) | 西樓北3-9 | 21.4 |
注:以上住戶第一批公示后無異議,請(qǐng)以上用戶聯(lián)系城投公司,我公司將根據(jù)疫情情況,每天安排適當(dāng)數(shù)量的住戶去我公司領(lǐng)取公房出售申請(qǐng)表和工齡證明表格。
聯(lián)系電話:0552-2081655
房改住戶需準(zhǔn)備的附件材料:
正常情況:夫妻雙方身份證、戶口本(含地址頁)、結(jié)婚證各貳份復(fù)印件
離異:住戶身份證、戶口本(含地址頁)、離婚證明各貳份復(fù)印件
配偶死亡:住戶身份證、戶口本(含地址頁)、結(jié)婚證、配偶死亡證明各貳份復(fù)印件
住戶死亡:配偶身份證、戶口本(含地址頁)、結(jié)婚證、住戶死亡證明各貳份復(fù)印件(戶名自動(dòng)變更為配偶)
住戶夫妻均死亡:由住戶所有子女去公證書進(jìn)行公證,按公證書所載權(quán)利人作為該套房的住戶,公證書所載權(quán)利人按以上情況準(zhǔn)備附件


